BSD-MAB
Analisador de Breakthrough Multicomponente
Analisador de curva de breakthrough para adsorção competitiva em leito fixo, com mistura de gases e detecção do ponto de ruptura.
Tecnologia BSD Instrument, com aplicação e suporte O3LAB.
O problema que resolve
O que decide o dimensionamento de uma coluna de separação não é a capacidade de equilíbrio, e sim quando o contaminante começa a escapar do leito: o ponto de ruptura.
A tecnologia
Ensaio dinâmico em leito fixo. A mistura de gases atravessa a coluna empacotada e a composição na saída é acompanhada ao longo do tempo, produzindo a curva de breakthrough de cada componente.
Características Principais
- Adsorção competitiva em condição dinâmica
- Mistura de gases com múltiplos componentes
- Determinação do ponto de ruptura do leito
Especificações técnicas
| Item nº | Especificação |
|---|---|
| Entradas de gás | 4 a 8 entradas com controlador de fluxo mássico (MFC) |
| Opções de controlador de fluxo mássico (MFC) | 10 SCCM; 20 SCCM; 50 SCCM; 80 SCCM; 200 SCCM; 500 SCCM; 1000 SCCM; 2000 SCCM |
| Geração de vapor | Sistema de geração de vapor com 2 a 3 estágios; P/P₀ de 0,1% a 100%, ±1% |
| Bomba de seringa opcional | Vapor: 10 ppm < P/P₀ < 20%, ±1%. Gás: 1 ppm < C < 5%, ±1%. |
| Tubulação | Gases comuns e vapor; gases corrosivos opcionais |
| Termostato da tubulação | Banho de ar PCT da temperatura ambiente até 50 °C, precisão de ±0,1 °C |
| Opções de coluna | 1 mL; 2 mL; 8 mL; 100 mL; tamanhos e comprimentos sob medida |
| Método de ativação | Purga; vácuo opcional; purga reversa opcional |
| Aquecimento | Comprimento aquecido de 100 mm, da temperatura ambiente até 400 °C, com aquecimento programado em 30 estágios |
| Sensor de pressão | Padrão de 0 a 200 kPa, precisão de 0,1% |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de resistência de platina de alta precisão |
| Banho termostático | -20 °C a 80 °C, precisão de ±0,1 °C |
| TCD | TCD integrado |
| Alta pressão | PSA opcional: 1 MPa / 3 MPa / 6 MPa / 10 MPa |
| Espectrometria de massas | Detecção a baixa vazão, 0,2 SCCM. Medição de concentração em tempo real, com frequência de amostragem inferior a 1 s e curva de breakthrough suave. Faixa de massa: 1 a 100 amu de série; 1 a 200 amu ou 1 a 300 amu opcionais. Filamento revestido de irídio, com reserva e comutação por software. Limite de detecção: 1 ppm (Kr em ar). Velocidade de varredura de até 1,8 ms/amu, com passo de 0,1 amu. Resposta ultrarrápida com volume de amostragem de microfluxo a partir de 2 SCCM, em menos de 1 segundo. |
Esse equipamento atende sua amostra?
Descreva a amostra, o volume de lote e a rotina. A engenharia de aplicação responde com proposta técnica por e-mail.