BSD VVS / DVS
Analisador de Sorção Gravimétrica de Vapor
Analisador gravimétrico que mede adsorção e dessorção de vapor pela variação direta de massa da amostra, sob umidade e temperatura controladas.
Tecnologia BSD Instrument, com aplicação e suporte O3LAB.
O problema que resolve
Estabilidade de fármaco, empedramento de pó e vida útil de alimento dependem de como o material troca umidade com o ambiente. Medir isso por perda de peso em estufa é lento e pouco resolutivo.
A tecnologia
Microbalança que registra a variação de massa da amostra enquanto a atmosfera é controlada em umidade relativa e temperatura. A curva resultante descreve o comportamento higroscópico ponto a ponto.
Características Principais
- Medição gravimétrica direta, sem modelo intermediário
- Umidade relativa e temperatura controladas
- Curvas completas de adsorção e dessorção de vapor de água e solventes
Especificações técnicas
| Item nº | BSD-VVS (método estático a vácuo) | BSD-DVS (método dinâmico) |
|---|---|---|
| BSD-VVS e DVS (versão completa: estático a vácuo + dinâmico) | Suporta | |
| Função | Isotermas de adsorção e dessorção | |
| Cinética de adsorção isobárica (taxa de adsorção) | Suporta | |
| Avaliação automática de vida em ciclos de adsorção | Suporta | |
| Posições de análise | 4 ou 8 posições de análise | |
| Análise simultânea de várias posições no mesmo ambiente de fundo | Suporta | |
| Resolução e faixa da microbalança | Microbalança industrial: 1 µg / 5.000 mg; 1 µg / 10.000 mg (0,1 µg / 500 mg opcional) | |
| Vapor orgânico | Sim | |
| Gás não corrosivo | Sim | |
| Gás corrosivo | no | Sim |
| Comutação automática entre forno e banho (opcional) | Alternância totalmente automática entre forno de aquecimento e banho termostático, com passagem rápida da ativação para o ensaio de adsorção | |
| Ensaio cíclico automático (opcional) | Ensaio cíclico automático de adsorção e dessorção repetidas, para avaliar a durabilidade e a vida útil do material | |
| Temperatura da câmara de adsorção | Banho de temperatura constante de -5 °C a 120 °C, precisão de ±0,1 °C | |
| Tubulação termostatizada | Até 70 °C (80 °C opcional), precisão de 0,1 °C | |
| Geração de vapor | Método de evaporação estática | Método de borbulhamento |
| Umidade | 0,1% – 98% P/P₀ | 0% – 97,5% P/P₀ |
| Tubo de reagente | 120 mL (380 mL opcional) | Recuperação de reagente por condensação, 120 mL |
| Ativação da amostra | Desgaseificação a vácuo; recomenda-se a função de alto vácuo com bomba molecular | Desgaseificação por purga à pressão atmosférica |
| Temperatura ambiente até 300 °C, precisão de ±0,1 °C | Temperatura ambiente até 250 °C, precisão de ±0,1 °C | |
| Aquecimento programado | Aquecimento programado em 32 estágios, para evitar contaminação das tubulações | |
| Interface visual de processo | Leitura visual da pesagem da amostra em tempo real, permitindo julgar com precisão se a desgaseificação está completa | |
| Correção de empuxo | Modo 1: cálculo de empuxo (padrão). Modo 2: subtração do empuxo de fundo em branco. Modo 3: curva de subtração de fundo. | |
| Subtração de fundo em posição em branco | Mede a posição em branco para determinar a influência real do empuxo de fundo e alimentar o cálculo de subtração do sistema | |
| Remoção de vapor | Bomba mecânica de vácuo + bomba de vapor, com remoção de vapor programada | Purga |
| Bomba molecular opcional | Bomba molecular, vácuo superior a 10⁻⁶ torr | — |
| Medição de pressão por segmento | Ensaio segmentado com dois sensores de pressão; sensor de pressão de filme capacitivo | — |
| Válvula pneumática de vácuo tipo flapper | Válvula pneumática de vácuo tipo flapper, sem geração de calor | — |
Esse equipamento atende sua amostra?
Descreva a amostra, o volume de lote e a rotina. A engenharia de aplicação responde com proposta técnica por e-mail.