Incubadora de CO2 BPN-CH / CW
A Incubadora de CO₂ BPN-CH / CW oferece controle preciso de temperatura e concentração de CO₂, ideal para aplicações em cultura celular e pesquisa biológica.
Incubadora de CO₂ BPN-CH / CW – Controle Preciso com Função de Temporização
Controlador de microprocessador com função de temporização. A série BPN-CH/CW oferece alta precisão, confiabilidade e estabilidade para culturas celulares, com restauração rápida da concentração de CO₂ e excelente uniformidade térmica.
Características
- Velocidade de restauração mais rápida da concentração de CO₂.
- O sensor infravermelho mantém estabilidade e uniformidade da concentração de CO₂ mesmo com aberturas frequentes da porta.
- Câmara em aço inoxidável polido, com cantos arredondados e prateleiras ajustáveis para fácil limpeza.
- Filtro de microrganismos com 99% de eficiência (Ф <0,3µm) que garante CO₂ puro dentro da câmara.
- Controlador de temperatura da porta evita a condensação no vidro interno.
- Sistema de alarme independente audível e visual (temperatura e CO₂) garante segurança total das amostras.
- Função de alarme para diferença de temperatura, concentração e tempo de abertura de porta.
- Controle automático da velocidade do ventilador evita danos às amostras.
- Sistema UV para esterilização periódica da câmara.
- Conector RS-485 para download e análise de dados via computador (opcional).
- Controlador PID com tela LCD para controle preciso e confiável.
Especificações Técnicas
| Modelo | BPN-50CH (UV) BPN-80CH (UV) |
BPN-150CH (UV) BPN-190CH (UV) |
BPN-240CH (UV) | BPN-30CW (UV) BPN-80CW (UV) |
BPN-150CW (UV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão | AC220V / 60HZ | AC220V / 60HZ | AC220V / 60HZ | AC220V / 60HZ | AC220V / 60HZ |
| Potência de entrada | 400W / 450W | 700W / 900W | 1000W | 250W / 680W | 950W |
| Método de aquecimento | Jaqueta de ar | Jaqueta de ar | Jaqueta de ar | Jaqueta de água | Jaqueta de água |
| Faixa de temperatura | RT + 3 ~ 50°C | RT + 3 ~ 50°C | RT + 3 ~ 50°C | RT + 3 ~ 50°C | RT + 3 ~ 50°C |
| Temperatura ambiente | +5 ~ 30°C | +5 ~ 30°C | +5 ~ 30°C | +5 ~ 30°C | +5 ~ 30°C |
| Precisão de temperatura | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,1°C | ±0,1°C |
| Faixa de CO₂ | 0 ~ 20% | 0 ~ 20% | 0 ~ 20% | 0 ~ 20% | 0 ~ 20% |
| Precisão de CO₂ | ±0,1% (sensor IR) | ±0,1% (sensor IR) | ±0,1% (sensor IR) | ±0,1% (sensor IR) | ±0,1% (sensor IR) |
| Taxa de recuperação de CO₂ | (30s aberta 5%) ≤3min | (30s aberta 5%) ≤3min | (30s aberta 5%) ≤3min | (30s aberta 5%) ≤3min | (30s aberta 5%) ≤3min |
| Recuperação de temperatura | (30s a 37°C) ≤8min | (30s a 37°C) ≤8min | (30s a 37°C) ≤8min | (30s a 37°C) ≤8min | (30s a 37°C) ≤8min |
| Umidade relativa | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Capacidade | 50L / 80L | 150L / 190L | 240L | 26L / 80L | 150L |
| Dimensão interna (L×P×A) | 400×350×350 / 400×450×500 | 480×530×610 / 520×530×690 | 600×630×670 | 290×290×310 / 400×400×500 | 500×500×650 |
| Dimensão externa (L×P×A) | 580×450×540 / 590×657×870 | 670×710×950 / 708×710×1030 | 788×837×940 | 440×410×544 / 550×520×764 | 650×615×914 |
| Bandeja padrão | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Método de desinfecção | Desinfecção por luz UV | ||||
Quer conhecer todo o nosso portfólio de equipamentos? Baixe nosso EBOOK O3LAB:
Baixar EBOOK O3LABOutros equipamentos da mesma linha
Esse equipamento atende sua amostra?
Descreva a amostra, o volume de lote e a rotina. A engenharia de aplicação responde com proposta técnica por e-mail.